| 2026年10月6日4時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 1000hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 18m/s(25m/s) |
| 方向・速度 | 北北西 ゆっくり | 存在地域 | マーシャル諸島 |
| 緯度 | 12°30′ | 経度 | 167°30′ |
| 2026年10月7日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 992hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 23m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 北西 15km/h | 存在地域 | ウェーク島近海 |
| 緯度 | 15°10′ | 経度 | 165°20′ |
| 2026年10月8日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 985hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 30m/s(40m/s) |
| 方向・速度 | 北西 15km/h | 存在地域 | ウェーク島近海 |
| 緯度 | 17°05′ | 経度 | 162°30′ |
| 2026年10月9日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 970hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 35m/s(50m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 20km/h | 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 緯度 | 18°55′ | 経度 | 157°50′ |
| 2026年10月10日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 955hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 40m/s(60m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 25km/h | 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 緯度 | 21°00′ | 経度 | 152°55′ |
| 2026年10月11日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 955hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 40m/s(60m/s) |
| 方向・速度 | 北西 20km/h | 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 緯度 | 24°20′ | 経度 | 149°10′ |
台風の発生、接近、上陸、消滅の段階をメールで通知。