| 2026年10月6日4時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 960hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 45m/s(65m/s) |
| 方向・速度 | 西 25km/h | 存在地域 | ミッドウェー諸島近海 |
| 緯度 | 25°50′ | 経度 | 174°40′ |
| 2026年10月6日15時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 970hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 40m/s(60m/s) |
| 方向・速度 | 西 30km/h | 存在地域 | ウェーク島近海 |
| 緯度 | 25°35′ | 経度 | 171°20′ |
| 2026年10月7日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 980hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 35m/s(50m/s) |
| 方向・速度 | 西 40km/h | 存在地域 | ウェーク島近海 |
| 緯度 | 25°35′ | 経度 | 166°35′ |
| 2026年10月8日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 985hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 30m/s(45m/s) |
| 方向・速度 | 西 35km/h | 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 緯度 | 26°50′ | 経度 | 158°00′ |
| 2026年10月9日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 985hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 30m/s(45m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 30km/h | 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 緯度 | 29°10′ | 経度 | 152°00′ |
| 2026年10月10日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 985hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 30m/s(45m/s) |
| 方向・速度 | 北 10km/h | 存在地域 | 日本の東 |
| 緯度 | 31°30′ | 経度 | 151°25′ |
| 2026年10月11日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 992hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 25m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 北東 ゆっくり | 存在地域 | 日本の東 |
| 緯度 | 32°55′ | 経度 | 153°25′ |
台風の発生、接近、上陸、消滅の段階をメールで通知。