| 2026年10月1日4時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 998hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 18m/s(25m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 15km/h | 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 緯度 | 16°25′ | 経度 | 149°30′ |
| 2026年10月2日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 992hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 23m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 西 15km/h | 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 緯度 | 16°55′ | 経度 | 146°05′ |
| 2026年10月3日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 985hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 25m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 北 ゆっくり | 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 緯度 | 18°05′ | 経度 | 146°05′ |
| 2026年10月4日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 970hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 35m/s(50m/s) |
| 方向・速度 | 北北東 15km/h | 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 緯度 | 20°50′ | 経度 | 147°40′ |
| 2026年10月5日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 960hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 40m/s(55m/s) |
| 方向・速度 | 北 10km/h | 存在地域 | 小笠原近海 |
| 緯度 | 23°05′ | 経度 | 147°20′ |
| 2026年10月6日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 960hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 40m/s(55m/s) |
| 方向・速度 | 北北西 15km/h | 存在地域 | 小笠原近海 |
| 緯度 | 26°10′ | 経度 | 145°50′ |
台風の発生、接近、上陸、消滅の段階をメールで通知。