| 2026年9月24日6時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 1002hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 20m/s(30m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 25km/h | 存在地域 | フィリピンの東 |
| 緯度 | 17°55′ | 経度 | 134°50′ |
| 2026年9月24日18時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 998hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 20m/s(30m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 15km/h | 存在地域 | フィリピンの東 |
| 緯度 | 18°25′ | 経度 | 133°00′ |
| 2026年9月25日6時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 996hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 20m/s(30m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 20km/h | 存在地域 | フィリピンの東 |
| 緯度 | 19°00′ | 経度 | 130°50′ |
| 2026年9月26日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 992hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 23m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 15km/h | 存在地域 | 沖縄の南 |
| 緯度 | 20°30′ | 経度 | 128°00′ |
| 2026年9月27日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 985hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 30m/s(40m/s) |
| 方向・速度 | 北北西 ゆっくり | 存在地域 | 沖縄の南 |
| 緯度 | 22°20′ | 経度 | 126°50′ |
| 2026年9月28日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 975hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 35m/s(50m/s) |
| 方向・速度 | 北北東 ゆっくり | 存在地域 | 沖縄の南 |
| 緯度 | 24°00′ | 経度 | 127°25′ |
| 2026年9月29日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 965hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 40m/s(55m/s) |
| 方向・速度 | 北北東 ゆっくり | 存在地域 | 沖縄の南 |
| 緯度 | 25°00′ | 経度 | 127°50′ |
台風の発生、接近、上陸、消滅の段階をメールで通知。