
【桜の開花時期】
今年の桜の開花は、各地とも平年よりも早くなるでしょう。
地域別では、北日本で平年よりも7日前後、東・西日本で3日前後早い予想となっています。東・西日本では3月の終わりまでには北陸の一部や長野を除いて開花する見込みです。
福岡の予想開花日は3月20日。名古屋が3月21日、東京で3月22日、大阪が3月25日となっています。4月に入ると長野や東北などでも開花していき、桜開花前線は速いスピードで北上していくでしょう。仙台の予想開花日は4月1日、青森では4月15日頃の予想です。
桜開花前線は4月下旬には北海道に到達して、札幌の予想開花日は4月24日頃の見込みで、5月に入ると道北や道東でも開花していくでしょう。
【桜の満開時期】
開花から満開までの期間は、北日本で3〜5日程度、東日本で1週間程度、西日本で8〜10日程度となっています。
東・西日本では3月30日頃〜4月5日頃に満開となる地域が多いでしょう。
| 北海道 | 開花日 | 平年比 | 満開日 | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 稚内 | 5日07日 | 6日早い | 5日10日 | 6日早い |
| 旭川 | 4日30日 | 4日早い | 5日02日 | 5日早い |
| 網走 | 5日05日 | 5日早い | 5日07日 | 6日早い |
| 札幌 | 4日24日 | 7日早い | 4日27日 | 9日早い |
| 帯広 | 4日27日 | 5日早い | 4日29日 | 6日早い |
| 釧路 | 5日10日 | 6日早い | 5日12日 | 7日早い |
| 室蘭 | 4日27日 | 7日早い | 5日01日 | 8日早い |
| 函館 | 4日21日 | 7日早い | 4日25日 | 7日早い |
| 東北 | 開花日 | 平年比 | 満開日 | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 青森 | 4日15日 | 7日早い | 4日19日 | 7日早い |
| 秋田 | 4日09日 | 8日早い | 4日13日 | 9日早い |
| 盛岡 | 4日08日 | 10日早い | 4日13日 | 11日早い |
| 山形 | 4日04日 | 9日早い | 4日09日 | 9日早い |
| 仙台 | 4日01日 | 7日早い | 4日05日 | 8日早い |
| 福島 | 3日30日 | 8日早い | 4日04日 | 7日早い |
| 関東 | 開花日 | 平年比 | 満開日 | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 水戸 | 3日27日 | 3日早い | 4日04日 | 2日早い |
| 宇都宮 | 3日27日 | 3日早い | 4日04日 | 2日早い |
| 前橋 | 3日26日 | 3日早い | 4日02日 | 3日早い |
| 熊谷 | 3日24日 | 3日早い | 4日01日 | 2日早い |
| 銚子 | 3日30日 | 同じ | 4日06日 | 同じ |
| 東京 | 3日22日 | 2日早い | 3日30日 | 1日早い |
| 横浜 | 3日23日 | 2日早い | 3日31日 | 1日早い |
| 甲信・北陸 | 開花日 | 平年比 | 満開日 | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 4日01日 | 7日早い | 4日07日 | 6日早い |
| 富山 | 3日29日 | 5日早い | 4日04日 | 4日早い |
| 金沢 | 3日29日 | 5日早い | 4日04日 | 4日早い |
| 福井 | 3日28日 | 4日早い | 4日04日 | 3日早い |
| 長野 | 4日05日 | 6日早い | 4日11日 | 5日早い |
| 甲府 | 3日24日 | 1日早い | 4日01日 | 1日早い |
| 東海 | 開花日 | 平年比 | 満開日 | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡 | 3日24日 | 同じ | 4日01日 | 1日早い |
| 名古屋 | 3日21日 | 3日早い | 3日30日 | 3日早い |
| 岐阜 | 3日21日 | 4日早い | 3日30日 | 3日早い |
| 津 | 3日25日 | 4日早い | 4日01日 | 2日早い |
| 近畿 | 開花日 | 平年比 | 満開日 | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 彦根 | 3日29日 | 3日早い | 4日06日 | 2日早い |
| 京都 | 3日24日 | 2日早い | 4日02日 | 2日早い |
| 奈良 | 3日26日 | 2日早い | 4日04日 | 同じ |
| 大阪 | 3日25日 | 2日早い | 4日04日 | 同じ |
| 神戸 | 3日26日 | 1日早い | 4日04日 | 1日早い |
| 和歌山 | 3日22日 | 2日早い | 4日01日 | 2日早い |
| 中国 | 開花日 | 平年比 | 満開日 | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山 | 3日25日 | 3日早い | 3日31日 | 4日早い |
| 広島 | 3日21日 | 4日早い | 3日30日 | 4日早い |
| 鳥取 | 3日26日 | 3日早い | 4日02日 | 3日早い |
| 松江 | 3日26日 | 3日早い | 4日02日 | 3日早い |
| 下関 | 3日24日 | 2日早い | 4日01日 | 3日早い |
| 四国 | 開花日 | 平年比 | 満開日 | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 高松 | 3日24日 | 3日早い | 4日01日 | 3日早い |
| 徳島 | 3日27日 | 1日早い | 4日02日 | 2日早い |
| 松山 | 3日21日 | 3日早い | 3日30日 | 4日早い |
| 高知 | 3日20日 | 2日早い | 3日29日 | 1日早い |
| 九州 | 開花日 | 平年比 | 満開日 | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 3日20日 | 2日早い | 3日30日 | 1日早い |
| 佐賀 | 3日22日 | 2日早い | 3日31日 | 2日早い |
| 長崎 | 3日22日 | 1日早い | 4日01日 | 1日早い |
| 大分 | 3日24日 | 同じ | 4日02日 | 2日早い |
| 熊本 | 3日21日 | 1日早い | 3日31日 | 1日早い |
| 宮崎 | 3日23日 | 同じ | 4日03日 | 1日遅い |
| 鹿児島 | 3日28日 | 2日遅い | 4日07日 | 2日遅い |
【休眠打破について】
今年の冬は、寒暖差が大きかったものの、大陸からの寒気の影響が弱く気温は全国的に平年より高く、かなり高くなった地域もありました。
冬の気温が一定以下に下がらないと起こらない、休眠打破は九州や四国の一部では、あまりなされなかった可能性があります。このため気温に対する花芽の成長スピードは、平年よりも遅くなる地域がある見込みです。
【花芽の成長について】
2月は一時的に寒気の影響を受けることもありましたが、気温は平年よりも高い日が多く、中旬頃はかなり高い日もありました。ただ、3月以降に入ると寒の戻りがあり、特に上旬は平年よりも低い日が多くなっています。このため、花芽の成長は平年並みかやや早い程度となっている見込みです。
お天気教室
桜に関する知識
桜にまつわるクイズ
※クイズのヒントが知識にあるものもあるよ。