| 2026年9月17日9時 | |||
| 大きさ | 大型 | 中心気圧 | 990hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 23m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 北北東 35km/h | 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 緯度 | 18°55′ | 経度 | 150°25′ |
| 2026年9月17日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 985hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 30m/s(40m/s) |
| 方向・速度 | 北北西 45km/h | 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 緯度 | 23°20′ | 経度 | 148°30′ |
| 2026年9月18日9時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 985hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 25m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 35km/h | 存在地域 | 小笠原近海 |
| 緯度 | 24°55′ | 経度 | 144°50′ |
| 2026年9月19日9時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 985hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 25m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 20km/h | 存在地域 | 小笠原近海 |
| 緯度 | 26°05′ | 経度 | 140°35′ |
| 2026年9月20日9時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 980hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 25m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 北北西 20km/h | 存在地域 | 日本の南 |
| 緯度 | 29°35′ | 経度 | 138°35′ |
| 2026年9月21日9時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 980hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 25m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 北北東 25km/h | 存在地域 | 関東の南東 |
| 緯度 | 34°20′ | 経度 | 141°05′ |
| 2026年9月22日9時 | |||
| 大きさ | 温帯低気圧 | 中心気圧 | 980hPa |
| 強さ | 温帯低気圧 | 最大風速(瞬間) | 25m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 北東 45km/h | 存在地域 | 日本の東 |
| 緯度 | 40°10′ | 経度 | 151°25′ |
台風の発生、接近、上陸、消滅の段階をメールで通知。