 


| はこねやま(かみやま) | |
| 関東周辺 | |
| 所在 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 
| 山系 | 箱根山・伊豆半島 | 
| 標高 | 1438m | 
| 参考日程 | 日帰り | 
| 時間 | 2時間30分 | 
| コースタイム | 駒ヶ岳頂上駅(10分)箱根元宮(20分)坊ヶ沢分岐(50分)神山(15分)冠ヶ岳(25分)大涌谷分岐(20分)大涌谷駅 | 
| シーズン | |



| 10/18(火)│10/19(水)│10/20(木)│ 10/21(金)│10/22(土)│10/23(日)│10/24(月) | 

| ●山頂(標高3776m) | |||
| 0〜 | 6〜 | 12〜 | 18〜 | 
|  |  西北西風3m 3/3℃ 降水2% 発雷1% |  北西風4m 3/2℃ 降水1% 発雷3% |  北西風3m 2/1℃ 降水14% 発雷6% | 
| ●河口湖口五合目(標高2305m) | |||
| 0〜 | 6〜 | 12〜 | 18〜 | 
|  |  北北西風3m 11/10℃ 降水2% 発雷1% |  北風2m 10/10℃ 降水1% 発雷3% |  東風1m 10/8℃ 降水14% 発雷6% | 
| ●須走口五合目(標高1959m) | |||
| 0〜 | 6〜 | 12〜 | 18〜 | 
|  |  北北西風3m 12/12℃ 降水2% 発雷1% |  北風1m 12/12℃ 降水1% 発雷3% |  東風1m 12/10℃ 降水14% 発雷6% | 
| ●御殿場口五合目(標高1450m) | |||
| 0〜 | 6〜 | 12〜 | 18〜 | 
|  |  北風3m 15/14℃ 降水2% 発雷1% |  南風0m 15/14℃ 降水1% 発雷3% |  東南東風0m 14/13℃ 降水14% 発雷6% | 
| ●表富士宮口新五合目(標高2400m) | |||
| 0〜 | 6〜 | 12〜 | 18〜 | 
|  |  北風3m 10/9℃ 降水2% 発雷1% |  北風2m 9/9℃ 降水1% 発雷3% |  東風1m 9/8℃ 降水14% 発雷6% | 
| ●久須志神社(標高3715m) | |||
| 0〜 | 6〜 | 12〜 | 18〜 | 
|  |  北風3m 10/9℃ 降水2% 発雷1% |  北風2m 9/9℃ 降水1% 発雷3% |  東風1m 9/8℃ 降水14% 発雷6% | 


|   登山天気では、全国約300名山の山頂やコースの代表地点の天気・風向風速・気温・降水確率・雷危険度(2日先まで)の傾向が一週間先まで調べることができます。変わりやすい山の天気を確認して安全に登山を楽しもう!  | 
 お天気.comトップ
お天気.comトップ
|  © BELLSYSTEM24, Inc.   |