 


| みとうさん | |
| 関東周辺 | |
| 所在 | 東京都西多摩郡奥多摩町・檜原村・山梨県上野原市・北都留郡小菅村 | 
| 山系 | 関東山地 | 
| 標高 | 1531m | 
| 参考日程 | 日帰り | 
| 時間 | 4時間40分 | 
| コースタイム | 仲ノ平(1時間30分)西原峠(5分)槇寄山(1時間)大沢山(25分)三頭山西峰(20分)東峰展望台(15分)ムシカリ峠(40分)三頭大滝(25分)都民の森 | 
| シーズン | |



| 10/18(火)│10/19(水)│10/20(木)│ 10/21(金)│10/22(土)│10/23(日)│10/24(月) | 

| ●山頂(標高3776m) | |||
| 0〜 | 6〜 | 12〜 | 18〜 | 
|  |  西北西風3m 3/3℃ 降水2% 発雷1% |  北西風4m 3/2℃ 降水1% 発雷3% |  北西風3m 2/1℃ 降水14% 発雷6% | 
| ●河口湖口五合目(標高2305m) | |||
| 0〜 | 6〜 | 12〜 | 18〜 | 
|  |  北北西風3m 11/10℃ 降水2% 発雷1% |  北風2m 10/10℃ 降水1% 発雷3% |  東風1m 10/8℃ 降水14% 発雷6% | 
| ●須走口五合目(標高1959m) | |||
| 0〜 | 6〜 | 12〜 | 18〜 | 
|  |  北北西風3m 12/12℃ 降水2% 発雷1% |  北風1m 12/12℃ 降水1% 発雷3% |  東風1m 12/10℃ 降水14% 発雷6% | 
| ●御殿場口五合目(標高1450m) | |||
| 0〜 | 6〜 | 12〜 | 18〜 | 
|  |  北風3m 15/14℃ 降水2% 発雷1% |  南風0m 15/14℃ 降水1% 発雷3% |  東南東風0m 14/13℃ 降水14% 発雷6% | 
| ●表富士宮口新五合目(標高2400m) | |||
| 0〜 | 6〜 | 12〜 | 18〜 | 
|  |  北風3m 10/9℃ 降水2% 発雷1% |  北風2m 9/9℃ 降水1% 発雷3% |  東風1m 9/8℃ 降水14% 発雷6% | 
| ●久須志神社(標高3715m) | |||
| 0〜 | 6〜 | 12〜 | 18〜 | 
|  |  北風3m 10/9℃ 降水2% 発雷1% |  北風2m 9/9℃ 降水1% 発雷3% |  東風1m 9/8℃ 降水14% 発雷6% | 


|   登山天気では、全国約300名山の山頂やコースの代表地点の天気・風向風速・気温・降水確率・雷危険度(2日先まで)の傾向が一週間先まで調べることができます。変わりやすい山の天気を確認して安全に登山を楽しもう!  | 
 お天気.comトップ
お天気.comトップ
|  © BELLSYSTEM24, Inc.   |