| 2026年11月8日0時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 998hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 23m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 25km/h | 存在地域 | 小笠原近海 |
| 緯度 | 20°50′ | 経度 | 141°00′ |
| 2026年11月8日12時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 994hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 25m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 25km/h | 存在地域 | 日本の南 |
| 緯度 | 21°40′ | 経度 | 138°10′ |
| 2026年11月9日0時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 990hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 30m/s(40m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 20km/h | 存在地域 | 日本の南 |
| 緯度 | 22°35′ | 経度 | 135°40′ |
| 2026年11月9日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 975hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 35m/s(50m/s) |
| 方向・速度 | 北西 ゆっくり | 存在地域 | 日本の南 |
| 緯度 | 23°35′ | 経度 | 134°30′ |
| 2026年11月10日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 970hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 40m/s(55m/s) |
| 方向・速度 | 東 20km/h | 存在地域 | 小笠原近海 |
| 緯度 | 25°10′ | 経度 | 140°30′ |
| 2026年11月11日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 980hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 35m/s(50m/s) |
| 方向・速度 | 東北東 30km/h | 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 緯度 | 27°35′ | 経度 | 149°20′ |
| 2026年11月12日21時 | |||
| 大きさ | 温帯低気圧 | 中心気圧 | 996hPa |
| 強さ | 温帯低気圧 | 最大風速(瞬間) | 25m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 東 25km/h | 存在地域 | 日本のはるか東 |
| 緯度 | 30°05′ | 経度 | 158°20′ |
台風の発生、接近、上陸、消滅の段階をメールで通知。