| 2026年10月16日6時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 998hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 20m/s(30m/s) |
| 方向・速度 | 西 15km/h | 存在地域 | マーシャル諸島 |
| 緯度 | 11°25′ | 経度 | 155°40′ |
| 2026年10月16日18時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 990hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 25m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 西 30km/h | 存在地域 | トラック諸島近海 |
| 緯度 | 11°50′ | 経度 | 152°40′ |
| 2026年10月17日6時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 980hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 30m/s(45m/s) |
| 方向・速度 | 西 20km/h | 存在地域 | トラック諸島近海 |
| 緯度 | 12°20′ | 経度 | 150°10′ |
| 2026年10月18日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 965hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 40m/s(55m/s) |
| 方向・速度 | 西 20km/h | 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 緯度 | 13°10′ | 経度 | 146°10′ |
| 2026年10月19日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 955hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 40m/s(60m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 20km/h | 存在地域 | マリアナ諸島 |
| 緯度 | 14°20′ | 経度 | 141°55′ |
| 2026年10月20日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 950hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 45m/s(60m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 20km/h | 存在地域 | フィリピンの東 |
| 緯度 | 16°25′ | 経度 | 137°55′ |
| 2026年10月21日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 940hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 45m/s(65m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 25km/h | 存在地域 | フィリピンの東 |
| 緯度 | 18°55′ | 経度 | 133°00′ |
台風の発生、接近、上陸、消滅の段階をメールで通知。