| 2026年9月1日12時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 996hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 18m/s(25m/s) |
| 方向・速度 | -- ほとんど停滞 | 存在地域 | 日本の南 |
| 緯度 | 22°30′ | 経度 | 131°50′ |
| 2026年9月2日12時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 994hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 18m/s(25m/s) |
| 方向・速度 | -- ほとんど停滞 | 存在地域 | 日本の南 |
| 緯度 | 23°05′ | 経度 | 132°25′ |
| 2026年9月3日9時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 994hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 18m/s(25m/s) |
| 方向・速度 | 北北西 20km/h | 存在地域 | 南大東島の北西150km |
| 緯度 | 26°35′ | 経度 | 130°00′ |
| 2026年9月4日9時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 994hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 18m/s(25m/s) |
| 方向・速度 | 北 15km/h | 存在地域 | 奄美群島近海 |
| 緯度 | 29°30′ | 経度 | 129°20′ |
| 2026年9月5日9時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 994hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 18m/s(25m/s) |
| 方向・速度 | 東 ゆっくり | 存在地域 | 日本の南 |
| 緯度 | 29°55′ | 経度 | 131°05′ |
| 2026年9月6日9時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 994hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 18m/s(25m/s) |
| 方向・速度 | -- ほとんど停滞 | 存在地域 | 日本の南 |
| 緯度 | 29°25′ | 経度 | 131°25′ |
台風の発生、接近、上陸、消滅の段階をメールで通知。