| 2026年8月6日7時 | |||
| 大きさ | 大型 | 中心気圧 | 996hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 18m/s(25m/s) |
| 方向・速度 | 北北西 30km/h | 存在地域 | ウェーク島近海 |
| 緯度 | 24°00′ | 経度 | 165°20′ |
| 2026年8月6日18時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 994hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 20m/s(30m/s) |
| 方向・速度 | 北西 35km/h | 存在地域 | ウェーク島近海 |
| 緯度 | 26°55′ | 経度 | 162°50′ |
| 2026年8月7日6時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 990hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 23m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 北西 20km/h | 存在地域 | ウェーク島近海 |
| 緯度 | 28°30′ | 経度 | 161°05′ |
| 2026年8月8日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 994hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 20m/s(30m/s) |
| 方向・速度 | 北西 20km/h | 存在地域 | 日本のはるか東 |
| 緯度 | 31°25′ | 経度 | 157°55′ |
| 2026年8月9日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 994hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 20m/s(30m/s) |
| 方向・速度 | 北西 20km/h | 存在地域 | 日本の東 |
| 緯度 | 34°10′ | 経度 | 153°10′ |
| 2026年8月10日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 994hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 20m/s(30m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 15km/h | 存在地域 | 日本の東 |
| 緯度 | 35°50′ | 経度 | 149°10′ |
| 2026年8月11日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 994hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 20m/s(30m/s) |
| 方向・速度 | 北西 20km/h | 存在地域 | 日本の東 |
| 緯度 | 38°30′ | 経度 | 145°30′ |
台風の発生、接近、上陸、消滅の段階をメールで通知。