| 2026年7月9日0時 | |||
| 大きさ | 大型 | 中心気圧 | 925hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 50m/s(70m/s) |
| 方向・速度 | 西 20km/h | 存在地域 | フィリピンの東 |
| 緯度 | 17°30′ | 経度 | 131°25′ |
| 2026年7月9日12時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 925hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 50m/s(70m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 15km/h | 存在地域 | フィリピンの東 |
| 緯度 | 18°30′ | 経度 | 129°50′ |
| 2026年7月10日0時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 925hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 50m/s(70m/s) |
| 方向・速度 | 北西 20km/h | 存在地域 | フィリピンの東 |
| 緯度 | 19°50′ | 経度 | 128°20′ |
| 2026年7月10日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 935hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 50m/s(70m/s) |
| 方向・速度 | 北西 20km/h | 存在地域 | 沖縄の南 |
| 緯度 | 22°40′ | 経度 | 125°30′ |
| 2026年7月11日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 950hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 40m/s(60m/s) |
| 方向・速度 | 北西 25km/h | 存在地域 | 東シナ海 |
| 緯度 | 26°30′ | 経度 | 120°55′ |
| 2026年7月12日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 994hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 18m/s(25m/s) |
| 方向・速度 | 北西 25km/h | 存在地域 | 華中 |
| 緯度 | 30°30′ | 経度 | 116°25′ |
| 2026年7月13日21時 | |||
| 大きさ | 熱帯低気圧 | 中心気圧 | 996hPa |
| 強さ | 熱帯低気圧 | 最大風速(瞬間) | --m/s(--m/s) |
| 方向・速度 | 北北西 10km/h | 存在地域 | 華中 |
| 緯度 | 32°35′ | 経度 | 115°10′ |
台風の発生、接近、上陸、消滅の段階をメールで通知。