| 2026年10月5日19時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 1000hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 18m/s(25m/s) |
| 方向・速度 | 北北西 15km/h | 存在地域 | マーシャル諸島 |
| 緯度 | 11°35′ | 経度 | 167°40′ |
| 2026年10月6日18時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 1000hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 18m/s(25m/s) |
| 方向・速度 | 北北西 15km/h | 存在地域 | マーシャル諸島 |
| 緯度 | 14°10′ | 経度 | 166°25′ |
| 2026年10月7日15時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 992hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 23m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 北西 15km/h | 存在地域 | ウェーク島近海 |
| 緯度 | 16°50′ | 経度 | 164°25′ |
| 2026年10月8日15時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 985hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 30m/s(40m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 20km/h | 存在地域 | ウェーク島近海 |
| 緯度 | 18°25′ | 経度 | 160°05′ |
| 2026年10月9日15時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 970hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 35m/s(50m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 25km/h | 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 緯度 | 20°20′ | 経度 | 154°25′ |
| 2026年10月10日15時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 965hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 40m/s(55m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 25km/h | 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 緯度 | 23°00′ | 経度 | 149°35′ |
台風の発生、接近、上陸、消滅の段階をメールで通知。