| 2026年10月5日19時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 950hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 50m/s(70m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 25km/h | 存在地域 | ミッドウェー諸島近海 |
| 緯度 | 25°30′ | 経度 | 177°00′ |
| 2026年10月6日6時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 950hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 50m/s(70m/s) |
| 方向・速度 | 西 25km/h | 存在地域 | ミッドウェー諸島近海 |
| 緯度 | 25°40′ | 経度 | 174°00′ |
| 2026年10月6日18時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 965hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 45m/s(60m/s) |
| 方向・速度 | 西 30km/h | 存在地域 | ウェーク島近海 |
| 緯度 | 25°35′ | 経度 | 170°25′ |
| 2026年10月7日15時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 985hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 35m/s(50m/s) |
| 方向・速度 | 西 40km/h | 存在地域 | ウェーク島近海 |
| 緯度 | 25°50′ | 経度 | 162°05′ |
| 2026年10月8日15時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 985hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 30m/s(40m/s) |
| 方向・速度 | 西 35km/h | 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 緯度 | 27°20′ | 経度 | 154°20′ |
| 2026年10月9日15時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 985hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 30m/s(45m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 20km/h | 存在地域 | 南鳥島近海 |
| 緯度 | 29°30′ | 経度 | 149°20′ |
| 2026年10月10日15時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 985hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 30m/s(45m/s) |
| 方向・速度 | 北北西 15km/h | 存在地域 | 日本の東 |
| 緯度 | 32°30′ | 経度 | 147°50′ |
台風の発生、接近、上陸、消滅の段階をメールで通知。