| 2026年9月24日0時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 1004hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 18m/s(25m/s) |
| 方向・速度 | 北西 35km/h | 存在地域 | フィリピンの東 |
| 緯度 | 17°55′ | 経度 | 136°25′ |
| 2026年9月24日12時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 1002hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 18m/s(25m/s) |
| 方向・速度 | 西 20km/h | 存在地域 | フィリピンの東 |
| 緯度 | 17°55′ | 経度 | 134°10′ |
| 2026年9月25日0時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 1000hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 18m/s(25m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 20km/h | 存在地域 | フィリピンの東 |
| 緯度 | 18°25′ | 経度 | 132°05′ |
| 2026年9月25日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 998hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 20m/s(30m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 15km/h | 存在地域 | フィリピンの東 |
| 緯度 | 19°30′ | 経度 | 128°55′ |
| 2026年9月26日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 990hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 25m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 北西 15km/h | 存在地域 | 沖縄の南 |
| 緯度 | 21°10′ | 経度 | 126°40′ |
| 2026年9月27日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 980hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 30m/s(45m/s) |
| 方向・速度 | 北 ゆっくり | 存在地域 | 沖縄の南 |
| 緯度 | 22°40′ | 経度 | 126°30′ |
| 2026年9月28日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 970hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 35m/s(50m/s) |
| 方向・速度 | 北 ゆっくり | 存在地域 | 沖縄の南 |
| 緯度 | 23°55′ | 経度 | 126°30′ |
台風の発生、接近、上陸、消滅の段階をメールで通知。