| 2026年9月28日0時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 945hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 50m/s(70m/s) |
| 方向・速度 | 東北東 15km/h | 存在地域 | 南大東島の西 170km |
| 緯度 | 26°05′ | 経度 | 129°30′ |
| 2026年9月28日3時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 945hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 50m/s(70m/s) |
| 方向・速度 | 北東 15km/h | 存在地域 | /// |
| 緯度 | 26°25′ | 経度 | 129°50′ |
| 2026年9月28日6時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 945hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 50m/s(70m/s) |
| 方向・速度 | 北東 15km/h | 存在地域 | /// |
| 緯度 | 26°35′ | 経度 | 130°10′ |
| 2026年9月28日9時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 950hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 45m/s(65m/s) |
| 方向・速度 | 北東 15km/h | 存在地域 | /// |
| 緯度 | 26°55′ | 経度 | 130°35′ |
| 2026年9月28日12時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 950hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 45m/s(65m/s) |
| 方向・速度 | 東北東 20km/h | 存在地域 | 南大東島の北150km |
| 緯度 | 27°05′ | 経度 | 131°05′ |
| 2026年9月28日15時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 950hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 45m/s(65m/s) |
| 方向・速度 | 東北東 20km/h | 存在地域 | /// |
| 緯度 | 27°20′ | 経度 | 131°35′ |
| 2026年9月28日18時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 950hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 45m/s(65m/s) |
| 方向・速度 | 東北東 15km/h | 存在地域 | /// |
| 緯度 | 27°30′ | 経度 | 132°00′ |
| 2026年9月28日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 955hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 45m/s(60m/s) |
| 方向・速度 | 東北東 15km/h | 存在地域 | /// |
| 緯度 | 27°35′ | 経度 | 132°25′ |
| 2026年9月29日0時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 955hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 45m/s(60m/s) |
| 方向・速度 | 東北東 15km/h | 存在地域 | 南大東島の北東270km |
| 緯度 | 27°50′ | 経度 | 132°50′ |
| 2026年9月29日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 970hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 40m/s(55m/s) |
| 方向・速度 | 東北東 15km/h | 存在地域 | 日本の南 |
| 緯度 | 28°55′ | 経度 | 135°30′ |
| 2026年9月30日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 980hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 35m/s(50m/s) |
| 方向・速度 | 北東 15km/h | 存在地域 | 日本の南 |
| 緯度 | 31°00′ | 経度 | 138°35′ |
| 2026年10月1日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 992hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 25m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 北東 30km/h | 存在地域 | 日本の東 |
| 緯度 | 35°35′ | 経度 | 143°55′ |
| 2026年10月2日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 994hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 23m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 北東 30km/h | 存在地域 | 日本の東 |
| 緯度 | 39°35′ | 経度 | 150°05′ |
台風の発生、接近、上陸、消滅の段階をメールで通知。