| 2026年7月8日9時 | |||
| 大きさ | 大型 | 中心気圧 | 925hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 50m/s(70m/s) |
| 方向・速度 | 西 20km/h | 存在地域 | フィリピンの東 |
| 緯度 | 17°00′ | 経度 | 134°05′ |
| 2026年7月8日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 925hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 50m/s(70m/s) |
| 方向・速度 | 西 20km/h | 存在地域 | フィリピンの東 |
| 緯度 | 17°10′ | 経度 | 131°55′ |
| 2026年7月9日9時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 925hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 50m/s(70m/s) |
| 方向・速度 | 西北西 20km/h | 存在地域 | フィリピンの東 |
| 緯度 | 18°05′ | 経度 | 130°05′ |
| 2026年7月10日9時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 935hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 50m/s(70m/s) |
| 方向・速度 | 北西 20km/h | 存在地域 | 沖縄の南 |
| 緯度 | 20°50′ | 経度 | 126°55′ |
| 2026年7月11日9時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 935hPa |
| 強さ | 非常に強い | 最大風速(瞬間) | 50m/s(70m/s) |
| 方向・速度 | 北西 25km/h | 存在地域 | 先島諸島近海 |
| 緯度 | 24°40′ | 経度 | 123°00′ |
| 2026年7月12日9時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 985hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 23m/s(35m/s) |
| 方向・速度 | 北西 25km/h | 存在地域 | 華中 |
| 緯度 | 28°30′ | 経度 | 118°05′ |
| 2026年7月13日9時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 994hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 18m/s(25m/s) |
| 方向・速度 | 北西 20km/h | 存在地域 | 華中 |
| 緯度 | 31°20′ | 経度 | 115°05′ |
台風の発生、接近、上陸、消滅の段階をメールで通知。