| 2026年9月26日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 990hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 30m/s(40m/s) |
| 方向・速度 | 北北東 ゆっくり | 存在地域 | 沖縄の南 |
| 緯度 | 23°25′ | 経度 | 127°00′ |
| 2026年9月27日9時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 985hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 30m/s(45m/s) |
| 方向・速度 | 北北東 ゆっくり | 存在地域 | 那覇市の南210km |
| 緯度 | 24°20′ | 経度 | 127°30′ |
| 2026年9月27日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 975hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 35m/s(50m/s) |
| 方向・速度 | 北東 15km/h | 存在地域 | 那覇市の南東130km |
| 緯度 | 25°20′ | 経度 | 128°30′ |
| 2026年9月28日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 960hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 40m/s(60m/s) |
| 方向・速度 | 北東 15km/h | 存在地域 | 南大東島の北120km |
| 緯度 | 26°55′ | 経度 | 131°00′ |
| 2026年9月29日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 960hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 40m/s(60m/s) |
| 方向・速度 | 東北東 10km/h | 存在地域 | 日本の南 |
| 緯度 | 28°00′ | 経度 | 133°25′ |
| 2026年9月30日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 965hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 40m/s(55m/s) |
| 方向・速度 | 北東 ゆっくり | 存在地域 | 日本の南 |
| 緯度 | 29°25′ | 経度 | 135°10′ |
| 2026年10月1日21時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 970hPa |
| 強さ | 強い | 最大風速(瞬間) | 35m/s(50m/s) |
| 方向・速度 | 北東 20km/h | 存在地域 | 日本の南 |
| 緯度 | 32°25′ | 経度 | 139°25′ |
台風の発生、接近、上陸、消滅の段階をメールで通知。