| 2026年7月14日7時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 1002hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 18m/s(25m/s) |
| 方向・速度 | 北西 15km/h | 存在地域 | フィリピンの東 |
| 緯度 | 13°20′ | 経度 | 135°00′ |
| 2026年7月15日6時 | |||
| 大きさ | --- | 中心気圧 | 1002hPa |
| 強さ | --- | 最大風速(瞬間) | 18m/s(25m/s) |
| 方向・速度 | 北東 15km/h | 存在地域 | フィリピンの東 |
| 緯度 | 15°40′ | 経度 | 137°50′ |
| 2026年7月16日3時 | |||
| 大きさ | 熱帯低気圧 | 中心気圧 | 1006hPa |
| 強さ | 熱帯低気圧 | 最大風速(瞬間) | --m/s(--m/s) |
| 方向・速度 | 東北東 15km/h | 存在地域 | フィリピンの東 |
| 緯度 | 16°35′ | 経度 | 139°25′ |
台風の発生、接近、上陸、消滅の段階をメールで通知。