.gif)
生物季節観測は桜の開花・満開やかえでの紅葉、つばめの初見やほたるの初見、うぐいすの初鳴きなど約60種もの生物観測日を平年差とともに全国地点ごと、観測された時期ごとに確認できます。
| 平年差 | ||
| 2026年8月26日 | ||
| 前橋 | すすき開花 | 6日早い |
| 2026年8月25日 | ||
| 金沢 | すすき開花 | 21日遅い |
| 和歌山 | すすき開花 | 31日早い |
| 盛岡 | すすき開花 | 5日早い |
| 2026年8月24日 | ||
| 新潟 | すすき開花 | 3日早い |
| 2026年8月23日 | ||
| 秋田 | すすき開花 | 2日早い |
| 2026年8月21日 | ||
| 福井 | すすき開花 | 21日早い |



