.gif)
桜の開花・満開やかえでの紅葉、つばめの初見やほたるの初見など約60種もの生物観測日を平年差とともに全国地点ごと、観測された時期ごとに確認できます。
| 平年差 | ||
| 2014年3月30日 | ||
| 宮古島 | くさぜみ初鳴 | 4日早い |
| 広島 | さくら満開 | 5日早い |
| 高知 | ひばり初鳴 | 16日遅い |
| 釧路 | ひばり初鳴 | 5日早い |
| 東京 | さくら満開 | 4日早い |
| 下関 | さくら満開 | 6日早い |
| 大分 | さくら満開 | 4日早い |
| 2014年3月29日 | ||
| 長野 | すいせん開花 | 8日早い |
| 鹿児島 | のだふじ開花 | 11日早い |
| 宇都宮 | さくら開花 | 3日早い |
| 山形 | ひばり初鳴 | 6日早い |
| 銚子 | さくら開花 | 2日早い |
| 前橋 | さくら開花 | 2日早い |
| 水戸 | さくら開花 | 4日早い |
| 松山 | さくら満開 | 6日早い |
| 東京 | たんぽぽ開花 | --- |
| 新潟 | つばめ初見 | 12日早い |
| 徳島 | さくら開花 | 1日遅い |

| 10月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 9月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 8月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 7月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 6月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 5月 | 上旬 | 下旬 | |
| 4月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 3月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 2月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 1月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 12月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 11月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 10月 | 下旬 |


