詳しくはコチラ
マイメニュー登録
| 年月 | 平成24年 | 平年値 | 平成25年 | 平年比(%) |
| 1月 | 43 | 44 | 43 | 98 |
| 2月 | 57 | 47 | 38 | 81 |
| 3月 | 115 | 67 | 20 | 30 |
| 4月 | 98 | 90 | 134 | 149 |
| 5月 | 206 | 121 | 46 | 38 |
| 6月 | 192 | 175 | 168 | 96 |
| 7月 | 190 | 200 | 152 | 76 |
| 8月 | 87 | 206 | 153 | 74 |
| 9月 | 221 | 212 | 90 | 42 |
| 10月 | 85 | 123 | ||
| 11月 | 55 | 60 | ||
| 12月 | 47 | 39 | ||
| 合計 | 1396 | 1384 | 844 | 61 |
| ダム名 | 有効容量 (万m3) | 貯水量 (万m3) | 貯水率 (%) | 前日補給量 (万m3/日) | 平年比 (%) |
| 矢木沢ダム | 11550 | 5873 | 51 | -84 | 88 |
| 奈良俣ダム | 7200 | 3825 | 53 | -31 | 71 |
| 藤原ダム | 1469 | 1309 | 89 | -7 | 105 |
| 相俣ダム | 1060 | 1006 | 95 | 15 | 133 |
| 薗原ダム | 300 | 326 | 109 | 20 | 136 |
| 下久保ダム | 8500 | 1816 | 21 | 48 | 27 |
| 草木ダム | 3050 | 2932 | 96 | 11 | 115 |
| 渡良瀬貯水池 | 1220 | 1212 | 99 | 0 | 105 |
マイメニュー登録