種別 | 14日 | 15日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18~ | 21~ | 00~ | 03~ | 06~ | 09~ | 12~ | 15~ | 18~ | ||
雷 | ||||||||||
強風 | (陸上) (m/s) | 南 13 |
南 12 |
|
|
|
|
|
|
|
強風 | (淡路島南部) (m/s) | 南 15 |
南 15 |
|
|
|
|
|
|
|
強風 | (淡路島南部を除く地域) (m/s) | 南 15 |
南 15 |
|
|
|
|
|
|
|
波浪 | (淡路島南部) 波高(m) | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
波浪 | (淡路島南部を除く地域) 波高(m) | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
高潮 | (播磨灘側) 潮位(m) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |||
高潮 | (紀伊水道側) 潮位(m) | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
気象庁では、6種類の特別警報、7種類の警報、16種類の注意報を発表しています。
特別警報
大雨(土砂災害、浸水害)、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮
警報
大雨(土砂災害、浸水害)、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮
注意報
大雨、洪水、強風、風雪、大雪、波浪、高潮、雷、融雪、濃霧、乾燥、なだれ、低温、霜、着氷、着雪