.gif)
生物季節観測は桜の開花・満開やかえでの紅葉、つばめの初見やほたるの初見、うぐいすの初鳴きなど約60種もの生物観測日を平年差とともに全国地点ごと、観測された時期ごとに確認できます。
| 平年差 | ||
| 2025年11月17日 | ||
| 山形 | いちょう黄葉 | 7日遅い |
| 2025年11月14日 | ||
| 奈良 | かえで紅葉 | 7日早い |
| 秋田 | かえで紅葉 | 2日遅い |
| 盛岡 | いちょう落葉 | 3日遅い |
| 室蘭 | かえで紅葉 | 7日遅い |
| 新潟 | いちょう黄葉 | 1日遅い |
| 函館 | かえで落葉 | 1日遅い |
| 2025年11月13日 | ||
| 函館 | いちょう落葉 | 5日遅い |
| 2025年11月12日 | ||
| 盛岡 | かえで紅葉 | 1日早い |
| 長野 | いちょう黄葉 | 2日遅い |



